Daftar nama-nama negara di dunia
Tampilan
Berikut ini adalah daftar negara-negara di dunia.
| Nama negara | Ibukota | Jenis federalisme |
|---|---|---|
| Afganistan | Kabul | Kesatuan |
| Albania | Tirana | Kesatuan |
| Aljazair | Aljir | Kesatuan |
| Andorra | Andorra-la-Vella | Kesatuan |
| Angola | Luanda | Kesatuan |
| Antigua dan Barbuda | St. John's | Kesatuan |
| Argentina | Buenos Aires | Federasi |
| Armenia | Yerevan | Kesatuan |
| Australia | Canberra | Federasi |
| Austria | Wina | Federasi |
| Azerbaijan | Baku | Kesatuan |
| Bahama | Nassau | Kesatuan |
| Bahrain | Al Manamah | Kesatuan |
| Bangladesh | Dhaka | Kesatuan |
| Barbados | Bridge Town | Kesatuan |
| Belarus | Minsk | Kesatuan |
| Belgia | Brussels | Federasi |
| Belize | Belmopan | Kesatuan |
| Benin | Porto Novo | Kesatuan |
| Bhutan | Thimphu | Kesatuan |
| Bolivia | La Paz | Kesatuan |
| Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo | Federasi |
| Botswana | Gaborone | Kesatuan |
| Brasil | Brasilia | Federasi |
| Brunei | Bandar Sri Begawan | Kesatuan |
| Bulgaria | Sofia | Kesatuan |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Kesatuan |
| Burundi | Gitega | Kesatuan |
| Kamboja | Phnom Penh | Kesatuan |
| Kamerun | Yaounde | Kesatuan |
| Kanada | Ottawa | Federasi |
| Tanjung Verde | Praia | Kesatuan |
| Afrika Tengah | Bangui | Kesatuan |
| Chad | N'Djamena | Kesatuan |
| Chili | Santiago | Kesatuan |
| Tiongkok | Beijing | Kesatuan |
| Komoro | Moroni | Federasi |
| Republik Demokratik Kongo | Kinshasa | Kesatuan |
| Republik Kongo | Brazzaville | Kesatuan |
| Kosta Rika | San Jose | Kesatuan |
| Kroasia | Zagreb | Kesatuan |
| Kuba | Havana | Kesatuan |
| Siprus | Nikosia | Kesatuan |
| Republik Ceko | Praha | Kesatuan |
| Denmark | Kopenhagen | Kesatuan |
| Jibuti | Jibouti | Kesatuan |
| Dominika | Roseau | Kesatuan |
| Republik Dominika | San Domingo | Kesatuan |
| Timor Leste | Dili | Kesatuan |
| Ekuador | Quito | Kesatuan |
| Mesir | Kairo | Kesatuan |
| El Salvador | San Salvador | Kesatuan |
| Guinea Khatulistiwa | Malabo | Kesatuan |
| Eritrea | Asmara | Kesatuan |
| Estonia | Tallin | Kesatuan |
| Eswatini | Mbabane | Kesatuan |
| Etiopia | Addis Ababa | Federasi |
| Fiji | Suva | Kesatuan |
| Finlandia | Helsinki | Kesatuan |
| Prancis | Paris | Kesatuan |
| Gabon | Libreville | Kesatuan |
| Gambia | Banjul | Kesatuan |
| Georgia | Tbilisi | Kesatuan |
| Jerman | Berlin | Federasi |
| Ghana | Akra | Kesatuan |
| Yunani | Athena | Kesatuan |
| Grenada | George Town | Kesatuan |
| Guatemala | Guatemala | Kesatuan |
| Guinea | Konakri | Kesatuan |
| Guinea Bissau | Bissau | Kesatuan |
| Guyana | George Town | Kesatuan |
| Haiti | Port au Prince | Kesatuan |
| Honduras | Tegucigalpa | Kesatuan |
| Hongaria | Budapest | Kesatuan |
| Islandia | Reykjavik | Kesatuan |
| India | New Delhi | Federasi |
| Indonesia | Jakarta | Kesatuan |
| Iran | Teheran | Kesatuan |
| Irak | Baghdad | Federasi |
| Irlandia | Dublin | Kesatuan |
| Israel | Yerusalem | Kesatuan |
| Italia | Roma | Kesatuan |
| Pantai Gading | Yamoussoukro | Kesatuan |
| Jamaika | Kingston | Kesatuan |
| Jepang | Tokyo | Kesatuan |
| Yordania | Amman | Kesatuan |
| Kazakhstan | Nur Sultan | Kesatuan |
| Kenya | Nairobi | Kesatuan |
| Kiribati | Tarawa Selatan | Kesatuan |
| Korea Utara | Pyongyang | Kesatuan |
| Korea Selatan | Seoul | Kesatuan |
| Kuwait | Kuwait | Kesatuan |
| Kirgizstan | Bishkek | Kesatuan |
| Laos | Vientiane | Kesatuan |
| Latvia | Riga | Kesatuan |
| Lebanon | Beirut | Kesatuan |
| Lesotho | Maseru | Kesatuan |
| Liberia | Monrovia | Kesatuan |
| Libya | Tripoli | Kesatuan |
| Liechtenstein | Vaduz | Kesatuan |
| Lituania | Vilnius | Kesatuan |
| Luksemburg | Luxemburg | Kesatuan |
| Madagaskar | Antananarivo | Kesatuan |
| Malawi | Lilongwe | Kesatuan |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Federasi |
| Maladewa | Male | Kesatuan |
| Mali | Bamako | Kesatuan |
| Malta | Valetta | Kesatuan |
| Kepulauan Marshall | Majuro | Kesatuan |
| Mauritania | Nouakchott | Kesatuan |
| Mauritius | Port Louis | Kesatuan |
| Meksiko | Mexico | Federasi |
| Mikronesia | Palikir | Federasi |
| Moldova | Khisinev | Kesatuan |
| Monako | Monaco | Kesatuan |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Kesatuan |
| Montenegro | Podgorica | Kesatuan |
| Maroko | Rabat | Kesatuan |
| Mozambik | Maputo | Kesatuan |
| Myanmar | Yangon | Kesatuan |
| Namibia | Windhoek | Kesatuan |
| Nauru | Yaren | Kesatuan |
| Nepal | Kathmandu | Federasi |
| Belanda | Amsterdam | Kesatuan |
| Selandia Baru | Wellington | Kesatuan |
| Nikaragua | Managua | Kesatuan |
| Niger | Niamey | Kesatuan |
| Nigeria | Abuja | Federasi |
| Macedonia Utara | Skopje | Kesatuan |
| Norwegia | Oslo | Kesatuan |
| Oman | Muskat | Kesatuan |
| Pakistan | Islamabad | Federasi |
| Palau | Ngerulmud | Kesatuan |
| Palestina | Yerusalem Timur | Kesatuan |
| Panama | Panama | Kesatuan |
| Papua Nugini | Port Moresby | Kesatuan |
| Paraguay | Asuncion | Kesatuan |
| Peru | Lima | Kesatuan |
| Filipina | Manila | Kesatuan |
| Polandia | Warsawa | Kesatuan |
| Portugal | Lisbon | Kesatuan |
| Qatar | Doha | Kesatuan |
| Rumania | Bukares | Kesatuan |
| Rusia | Moskow | Federasi |
| Rwanda | Kigali | Kesatuan |
| Saint Kitts dan Nevis | Basse Terre | Federasi |
| Saint Lucia | Castries | Kesatuan |
| Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown | Kesatuan |
| Samoa | Apia | Kesatuan |
| San Marino | San Marino | Kesatuan |
| São Tomé dan Principe | São Tomé | Kesatuan |
| Arab Saudi | Riyadh | Kesatuan |
| Senegal | Dakar | Kesatuan |
| Serbia | Beograd | Kesatuan |
| Seychelles | Victoria | Kesatuan |
| Sierra Leone | Freetown | Kesatuan |
| Singapura | Singapura | Kesatuan |
| Slowakia | Bratislava | Kesatuan |
| Slovenia | Ljublijana | Kesatuan |
| Kepulauan Solomon | Honiara | Kesatuan |
| Somalia | Mogadishu | Federasi |
| Afrika Selatan | Pretoria | Kesatuan |
| Sudan Selatan | Juba | Federasi |
| Spanyol | Madrid | Kesatuan |
| Sri Lanka | Colombo | Kesatuan |
| Sudan | Khartoum | Federasi |
| Suriname | Paramaribo | Kesatuan |
| Swedia | Stockholm | Kesatuan |
| Swiss | Bern | Federasi |
| Suriah | Damaskus | Kesatuan |
| Tajikistan | Dushanbe | Kesatuan |
| Tanzania | Dar es Salam | Kesatuan |
| Thailand | Bangkok | Kesatuan |
| Togo | Lome | Kesatuan |
| Tonga | Nuku'alofa | Kesatuan |
| Trinidad dan Tobago | Port of Spain | Kesatuan |
| Tunisia | Tunis | Kesatuan |
| Turki | Ankara | Kesatuan |
| Turkmenistan | Ashkhabad | Kesatuan |
| Tuvalu | Funafuti | Kesatuan |
| Uganda | Kampala | Kesatuan |
| Ukraina | Kiev | Kesatuan |
| Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | Federasi |
| Britania Raya | London | Kesatuan |
| Amerika Serikat | Washington, D.C | Federasi |
| Uruguay | Montevideo | Kesatuan |
| Uzbekistan | Tashkent | Kesatuan |
| Vanuatu | Vila | Kesatuan |
| Kota Vatikan | - | Kesatuan |
| Venezuela | Caracas | Federasi |
| Vietnam | Hanoi | Kesatuan |
| Yaman | Sanaa | Kesatuan |
| Zambia | Lusaka | Kesatuan |
| Zimbabwe | Harare | Kesatuan |
Negara-negara dengan Pengakuan Terbatas
[sunting]Berikut ini adalah daftar negara-negara di dunia dengan pengakuan terbatas.
| Nama negara | Ibu kota | Jenis federalisme |
|---|---|---|
| Abkhazia | Sukhumi | Kesatuan |
| Artsakh | Stepanakert | Kesatuan |
| Kepulauan Cook | Avarua | Kesatuan |
| Kosovo | Pristina | Kesatuan |
| Niue | Alofi | Kesatuan |
| Siprus Utara | Nikosia Utara | Kesatuan |
| Republik Demokratik Arab Sahrawi | El Aaliun | Kesatuan |
| Somaliland | Hargeisa | Kesatuan |
| Ossetia Selatan | Tskhinvali | Kesatuan |
| Taiwan | Taipei | Kesatuan |
| Transnitria | Tiraspol | Kesatuan |